Cube Flying Circus 240 hazeblue´n´reflex
Aluminium Lite
Aluminium ist ja an sich schon ein leichter Werkstoff – wie leicht muss dann das Aluminium Lite Material von CUBE sein? Diese hitzebehandelte 6061er-Aluminiumlegierung ist steif und ermüdungssicher und dank ihrer korrosionsbeständigen Eigenschaften das perfekte Material für leichte Rohrsätze bei Fahrradrahmen. Das Ganze gibt’s ohne zusätzliches Gewicht – für maximalen Fahrspaß mit deinem CUBE.
Pumptrack Optimized Geometry
Mit Vollgas auf dem Track oder hoch oben in der Luft – wer so unterwegs ist, braucht ein ganz spezielles Bike mit einer ganz speziellen Konstruktion, das diesen hohen Belastungen standhält. Bei der Entwicklung der Pumptrack Optimized Geometry hat CUBE höchsten Wert auf Agilität und Präzision gelegt, egal ob bei radikalen Airs oder dem Vollkontakt der Reifen auf dem Track. Das Ergebnis: ein lebhaftes und zugleich superexaktes Handling.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 24″ |
Farbe: | hazeblue´n´reflex |
Gabel: | RST Snyper 24″, 100mm |
Federweg: | 100 mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 160/180 mm |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | SDG Slater JR, 660mm |
Griffe: | SDG Slater JR |
Sattel: | CUBE Kid |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Kurbel: | CUBE AR SLT, 30T, 130mm |
Tretlager/Innenlager: | Prowheel, 68mm BSA |
Kette: | KMC Z1 |
Reifen: | Schwalbe Billy Bonkers, 2.25 |
Nabe Vorderrad: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Nabe Hinterrad: | CUBE Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 80 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 9,9 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.